Strategy Tester Report |
||||||||||||
AAAFx-5 Demo (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | TWP ORB EA | |||||||||||
| Symbol: | GBPUSD | |||||||||||
| Period: | M5 (2010.01.01 - 2025.12.06) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| User=Enter Your User Here | ||||||||||||
| InpDoYouAcceptTOS=0 | ||||||||||||
| InpTOSAddress=https://www.tradewithpat.com/dtos/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMagicNumber=34232 | ||||||||||||
| iLotsMode=2 | ||||||||||||
| iLots=12500 | ||||||||||||
| iSLMode=1 | ||||||||||||
| iSL=5.25 | ||||||||||||
| iTPMode=2 | ||||||||||||
| iTP=2.25 | ||||||||||||
| iATR_=200 | ||||||||||||
| iATRTimeframe=15 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iTradeSession=2 | ||||||||||||
| DstRegion=2 | ||||||||||||
| iRangeMinutes=35 | ||||||||||||
| iTradeSessionMinutes=150 | ||||||||||||
| iMaxHolding=360 | ||||||||||||
| iGMTShift=0 | ||||||||||||
| iEntryTF=5 | ||||||||||||
| iEntryMode=5 | ||||||||||||
| iEntryRetestLevel=50 | ||||||||||||
| iEntryRetestMaxBody=0.15 | ||||||||||||
| iEntryBOMinBody=0 | ||||||||||||
| iSDMinCandles=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMaxTradesAtOnce=1 | ||||||||||||
| iMaxTradesDaily=1 | ||||||||||||
| iMaxSpread=0 | ||||||||||||
| iFilterEMA=true | ||||||||||||
| iFilterEMAPeriod=180 | ||||||||||||
| iFilterSR=false | ||||||||||||
| iFilterSRPeriod=0 | ||||||||||||
| iFilterSRMinDist=0 | ||||||||||||
| iFilterSD=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iMarkNewsOnChart=2 | ||||||||||||
| iNewsMarkiBackgroud_color=2036737 | ||||||||||||
| iNewsMarkFill=true | ||||||||||||
| iNewsLow=false | ||||||||||||
| iNewsLowBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsLowAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsModerate=false | ||||||||||||
| iNewsModerateBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsModerateAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsHigh=false | ||||||||||||
| iNewsHighBefore=0 | ||||||||||||
| iNewsHighAfter=0 | ||||||||||||
| iNewsSymb=USD,EUR,GBP,CHF,JPY,AUD,CAD,NZD | ||||||||||||
| iNewsKeywords= | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iLotsMultiplier=1 | ||||||||||||
| iPartialCloseValue=0 | ||||||||||||
| iPartialCloseAmount=0 | ||||||||||||
| iPartialCloseBE=false | ||||||||||||
| iTSMode=0 | ||||||||||||
| iTT=0 | ||||||||||||
| iTS=0 | ||||||||||||
| iHLPeriod=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iUseGrid=false | ||||||||||||
| iOpenFilter=true | ||||||||||||
| iGridSetup=0.50, 1.00 | ||||||||||||
| iVolumeSetup=2.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iBackgroud_colorRange=36095 | ||||||||||||
| iFillMonitoringRange=true | ||||||||||||
| iBackgroud_colorTrade=13422920 | ||||||||||||
| iFilltradingRange=true | ||||||||||||
| iDrawSD=0 | ||||||||||||
| iSupplyclr=2237106 | ||||||||||||
| iDemandclr=25600 | ||||||||||||
| iIndicatorsHide=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iUseAdvancedRisk=false | ||||||||||||
| iMaxCapital=10000 | ||||||||||||
| iDailyDrawdown=4 | ||||||||||||
| iOverallDrawdown=8 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| iEnableDashboard=0 | ||||||||||||
| iBorder=13688896 | ||||||||||||
| iFont_color_1=16776960 | ||||||||||||
| iFont_color_2=13422920 | ||||||||||||
| iFont_color_3=15128749 | ||||||||||||
| Company: | Sikhula Venture Capital (Pty) Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 98% | |||||||||||
| Bars: | 1180718 | Ticks: | 23374388 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 21 563.88 | Balance Drawdown Absolute: | 1 733.38 | Equity Drawdown Absolute: | 2 006.84 | |||||||
| Gross Profit: | 117 239.16 | Balance Drawdown Maximal: | 9 352.16 (25.98%) | Equity Drawdown Maximal: | 10 473.06 (28.48%) | |||||||
| Gross Loss: | -95 675.28 | Balance Drawdown Relative: | 45.39% (6 870.10) | Equity Drawdown Relative: | 48.07% (7 400.26) | |||||||
| Profit Factor: | 1.23 | Expected Payoff: | 63.61 | Margin Level: | 2115.60% | |||||||
| Recovery Factor: | 2.06 | Sharpe Ratio: | 2.73 | Z-Score: | -0.54 (41.08%) | |||||||
| AHPR: | 1.0042 (0.42%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0034 (0.34%) | LR Standard Error: | 2 604.25 | |||||||||
| Total Trades: | 339 | Short Trades (won %): | 167 (47.31%) | Long Trades (won %): | 172 (52.91%) | |||||||
| Total Deals: | 678 | Profit Trades (% of total): | 170 (50.15%) | Loss Trades (% of total): | 169 (49.85%) | |||||||
| Largest profit trade: | 5 101.24 | Largest loss trade: | -2 658.29 | |||||||||
| Average profit trade: | 689.64 | Average loss trade: | -556.95 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 7 (3 059.01) | Maximum consecutive losses ($): | 5 (-6 064.36) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 6 951.56 (2) | Maximal consecutive loss (count): | -6 064.36 (5) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.78 | Correlation (Profits,MAE): | 0.61 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1922 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:39 | Maximal position holding time: | 6:12:00 | Average position holding time: | 5:29:20 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2010.01.21 09:20:01 | 2 | GBPUSD | sell | 0.8 / 0.8 | 1.61614 | 1.62418 | 1.59805 | 2010.01.21 09:20:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.01.21 15:21:01 | 3 | GBPUSD | buy | 0.8 / 0.8 | 1.61573 | 2010.01.21 15:21:01 | filled | |||||
| 2010.02.03 09:58:41 | 4 | GBPUSD | sell | 0.8 / 0.8 | 1.60015 | 1.60754 | 1.58352 | 2010.02.03 09:58:41 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.02.03 15:59:01 | 5 | GBPUSD | buy | 0.8 / 0.8 | 1.59185 | 2010.02.03 15:59:01 | filled | |||||
| 2010.03.15 10:35:01 | 6 | GBPUSD | sell | 0.85 / 0.85 | 1.50566 | 1.51311 | 1.48890 | 2010.03.15 10:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.03.15 16:36:01 | 7 | GBPUSD | buy | 0.85 / 0.85 | 1.50471 | 2010.03.15 16:36:01 | filled | |||||
| 2010.04.02 08:20:01 | 8 | GBPUSD | sell | 0.86 / 0.86 | 1.52577 | 1.53280 | 1.50995 | 2010.04.02 08:20:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.04.02 14:21:01 | 9 | GBPUSD | buy | 0.86 / 0.86 | 1.51877 | 2010.04.02 14:21:01 | filled | |||||
| 2010.05.25 08:10:01 | 10 | GBPUSD | sell | 0.9 / 0.9 | 1.42944 | 1.44133 | 1.40269 | 2010.05.25 08:10:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.05.25 14:11:01 | 11 | GBPUSD | buy | 0.9 / 0.9 | 1.43464 | 2010.05.25 14:11:01 | filled | |||||
| 2010.06.24 09:10:01 | 12 | GBPUSD | buy | 0.9 / 0.9 | 1.49651 | 1.48843 | 1.51469 | 2010.06.24 09:10:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.06.24 15:11:01 | 13 | GBPUSD | sell | 0.9 / 0.9 | 1.49693 | 2010.06.24 15:11:01 | filled | |||||
| 2010.09.29 08:45:01 | 14 | GBPUSD | sell | 0.9 / 0.9 | 1.58186 | 1.58892 | 1.56598 | 2010.09.29 08:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.09.29 14:46:01 | 15 | GBPUSD | buy | 0.9 / 0.9 | 1.57839 | 2010.09.29 14:46:01 | filled | |||||
| 2010.11.04 09:15:01 | 16 | GBPUSD | buy | 0.9 / 0.9 | 1.61951 | 1.61197 | 1.63648 | 2010.11.04 09:15:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.11.04 15:16:01 | 17 | GBPUSD | sell | 0.9 / 0.9 | 1.62683 | 2010.11.04 15:16:01 | filled | |||||
| 2010.12.07 10:50:01 | 18 | GBPUSD | buy | 0.95 / 0.95 | 1.57905 | 1.57201 | 1.59489 | 2010.12.07 10:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.12.07 16:51:01 | 19 | GBPUSD | sell | 0.95 / 0.95 | 1.57738 | 2010.12.07 16:51:01 | filled | |||||
| 2010.12.17 10:05:01 | 20 | GBPUSD | sell | 0.95 / 0.95 | 1.56183 | 1.56824 | 1.54741 | 2010.12.17 10:05:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2010.12.17 14:48:20 | 21 | GBPUSD | buy | 0.95 / 0.95 | 1.54741 | 2010.12.17 14:48:20 | filled | tp 1.54741 | ||||
| 2011.01.17 08:50:01 | 22 | GBPUSD | buy | 1.04 / 1.04 | 1.58606 | 1.57887 | 1.60224 | 2011.01.17 08:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.01.17 14:51:01 | 23 | GBPUSD | sell | 1.04 / 1.04 | 1.58954 | 2011.01.17 14:51:01 | filled | |||||
| 2011.01.26 10:35:01 | 24 | GBPUSD | buy | 1.07 / 1.07 | 1.58685 | 1.57927 | 1.60391 | 2011.01.26 10:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.01.26 16:36:01 | 25 | GBPUSD | sell | 1.07 / 1.07 | 1.58872 | 2011.01.26 16:36:01 | filled | |||||
| 2011.01.31 09:15:01 | 26 | GBPUSD | buy | 1.09 / 1.09 | 1.58705 | 1.57965 | 1.60370 | 2011.01.31 09:15:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.01.31 15:16:01 | 27 | GBPUSD | sell | 1.09 / 1.09 | 1.60084 | 2011.01.31 15:16:01 | filled | |||||
| 2011.04.13 10:00:01 | 28 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.62597 | 1.63240 | 1.61150 | 2011.04.13 10:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.04.13 16:01:01 | 29 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.62832 | 2011.04.13 16:01:01 | filled | |||||
| 2011.04.22 10:00:01 | 30 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.65113 | 1.65746 | 1.63689 | 2011.04.22 10:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.04.22 16:01:01 | 31 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.65149 | 2011.04.22 16:01:01 | filled | |||||
| 2011.04.29 07:45:01 | 32 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.66718 | 1.66015 | 1.68300 | 2011.04.29 07:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.04.29 13:46:01 | 33 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.66453 | 2011.04.29 13:46:01 | filled | |||||
| 2011.05.02 08:00:01 | 34 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.66839 | 1.66183 | 1.68315 | 2011.05.02 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.05.02 14:01:01 | 35 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.66774 | 2011.05.02 14:01:01 | filled | |||||
| 2011.05.06 08:15:01 | 36 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.63678 | 1.64467 | 1.61903 | 2011.05.06 08:15:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.05.06 13:11:40 | 37 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.64467 | 2011.05.06 13:11:40 | filled | sl 1.64467 | ||||
| 2011.05.16 08:05:01 | 38 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.62073 | 1.61315 | 1.63778 | 2011.05.16 08:05:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.05.16 14:06:01 | 39 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.62237 | 2011.05.16 14:06:01 | filled | |||||
| 2011.05.25 07:55:41 | 40 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61659 | 1.60946 | 1.63263 | 2011.05.25 07:55:41 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.05.25 13:56:01 | 41 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.62551 | 2011.05.25 13:56:01 | filled | |||||
| 2011.06.02 07:40:01 | 42 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.63109 | 1.63744 | 1.61680 | 2011.06.02 07:40:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.06.02 08:55:40 | 43 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.63744 | 2011.06.02 08:55:40 | filled | sl 1.63744 | ||||
| 2011.06.13 09:05:01 | 44 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.62581 | 1.61975 | 1.63944 | 2011.06.13 09:05:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.06.13 15:06:01 | 45 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.63079 | 2011.06.13 15:06:01 | filled | |||||
| 2011.06.17 07:55:01 | 46 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61070 | 1.61814 | 1.59396 | 2011.06.17 07:55:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.06.17 10:41:40 | 47 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61814 | 2011.06.17 10:41:40 | filled | sl 1.61814 | ||||
| 2011.06.28 07:50:01 | 48 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.59865 | 1.59186 | 1.61393 | 2011.06.28 07:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.06.28 09:09:40 | 49 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.59186 | 2011.06.28 09:09:40 | filled | sl 1.59186 | ||||
| 2011.07.08 09:35:01 | 50 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.59487 | 1.60071 | 1.58173 | 2011.07.08 09:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.07.08 12:39:40 | 51 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.60071 | 2011.07.08 12:39:40 | filled | sl 1.60071 | ||||
| 2011.07.28 07:54:41 | 52 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.63366 | 1.62789 | 1.64664 | 2011.07.28 07:54:41 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.07.28 13:55:01 | 53 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.63294 | 2011.07.28 13:55:01 | filled | |||||
| 2011.08.18 08:30:01 | 54 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.65287 | 1.64569 | 1.66902 | 2011.08.18 08:30:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.08.18 14:06:40 | 55 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.64569 | 2011.08.18 14:06:40 | filled | sl 1.64569 | ||||
| 2011.09.07 09:45:01 | 56 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.59739 | 1.60474 | 1.58085 | 2011.09.07 09:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.09.07 15:46:01 | 57 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.59589 | 2011.09.07 15:46:01 | filled | |||||
| 2011.09.22 07:45:01 | 58 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.54685 | 1.55445 | 1.52975 | 2011.09.22 07:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.09.22 13:46:01 | 59 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.53842 | 2011.09.22 13:46:01 | filled | |||||
| 2011.10.14 08:45:01 | 60 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.57789 | 1.57048 | 1.59456 | 2011.10.14 08:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.10.14 14:46:01 | 61 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.58340 | 2011.10.14 14:46:01 | filled | |||||
| 2011.10.31 10:45:01 | 62 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.60182 | 1.60937 | 1.58483 | 2011.10.31 10:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.10.31 15:46:40 | 63 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.60937 | 2011.10.31 15:46:40 | filled | sl 1.60937 | ||||
| 2011.11.03 09:30:01 | 64 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.59345 | 1.58491 | 1.61267 | 2011.11.03 09:30:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.11.03 15:31:01 | 65 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.59981 | 2011.11.03 15:31:01 | filled | |||||
| 2011.12.02 09:00:01 | 66 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56960 | 1.56161 | 1.58758 | 2011.12.02 09:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.12.02 14:56:40 | 67 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56161 | 2011.12.02 14:56:40 | filled | sl 1.56161 | ||||
| 2011.12.06 10:50:01 | 68 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56374 | 1.55717 | 1.57852 | 2011.12.06 10:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.12.06 15:30:40 | 69 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.55717 | 2011.12.06 15:30:40 | filled | sl 1.55717 | ||||
| 2011.12.07 10:20:01 | 70 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56111 | 1.56714 | 1.54754 | 2011.12.07 10:20:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.12.07 13:48:40 | 71 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56714 | 2011.12.07 13:48:40 | filled | sl 1.56714 | ||||
| 2011.12.26 10:30:01 | 72 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56312 | 1.55741 | 1.57597 | 2011.12.26 10:30:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.12.26 16:31:01 | 73 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56317 | 2011.12.26 16:31:01 | filled | |||||
| 2011.12.28 10:15:01 | 74 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56755 | 1.56306 | 1.57765 | 2011.12.28 10:15:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2011.12.28 13:01:40 | 75 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56306 | 2011.12.28 13:01:40 | filled | sl 1.56306 | ||||
| 2012.01.02 09:40:01 | 76 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.54976 | 1.55621 | 1.53525 | 2012.01.02 09:40:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.01.02 15:41:01 | 77 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.55012 | 2012.01.02 15:41:01 | filled | |||||
| 2012.04.12 09:50:01 | 78 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.59357 | 1.58849 | 1.60500 | 2012.04.12 09:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.04.12 15:51:01 | 79 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.59374 | 2012.04.12 15:51:01 | filled | |||||
| 2012.04.23 09:35:01 | 80 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.60861 | 1.61347 | 1.59768 | 2012.04.23 09:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.04.23 15:36:01 | 81 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.60979 | 2012.04.23 15:36:01 | filled | |||||
| 2012.04.24 09:50:01 | 82 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61544 | 1.61086 | 1.62575 | 2012.04.24 09:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.04.24 15:51:01 | 83 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61331 | 2012.04.24 15:51:01 | filled | |||||
| 2012.05.14 09:00:01 | 84 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.60568 | 1.61029 | 1.59531 | 2012.05.14 09:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.05.14 14:50:40 | 85 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61029 | 2012.05.14 14:50:40 | filled | sl 1.61029 | ||||
| 2012.05.23 08:00:01 | 86 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.57343 | 1.57832 | 1.56243 | 2012.05.23 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.05.23 14:01:01 | 87 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.57276 | 2012.05.23 14:01:01 | filled | |||||
| 2012.06.05 08:00:01 | 88 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.53389 | 1.54012 | 1.51987 | 2012.06.05 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.06.05 14:01:01 | 89 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.53785 | 2012.06.05 14:01:01 | filled | |||||
| 2012.06.25 09:15:01 | 90 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.55538 | 1.56094 | 1.54287 | 2012.06.25 09:15:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.06.25 15:16:01 | 91 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.55567 | 2012.06.25 15:16:01 | filled | |||||
| 2012.06.27 08:45:01 | 92 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56123 | 1.56576 | 1.55104 | 2012.06.27 08:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.06.27 14:46:01 | 93 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.55662 | 2012.06.27 14:46:01 | filled | |||||
| 2012.07.05 08:00:01 | 94 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.55863 | 1.56319 | 1.54837 | 2012.07.05 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.07.05 14:01:01 | 95 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.55197 | 2012.07.05 14:01:01 | filled | |||||
| 2012.07.30 09:10:01 | 96 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.56935 | 1.57539 | 1.55576 | 2012.07.30 09:10:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.07.30 15:11:01 | 97 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.56958 | 2012.07.30 15:11:01 | filled | |||||
| 2012.08.27 08:00:01 | 98 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.58171 | 1.57758 | 1.59100 | 2012.08.27 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.08.27 14:01:01 | 99 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.58001 | 2012.08.27 14:01:01 | filled | |||||
| 2012.08.31 08:24:41 | 100 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.57957 | 1.57599 | 1.58762 | 2012.08.31 08:24:41 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.08.31 12:36:40 | 101 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.58762 | 2012.08.31 12:36:40 | filled | tp 1.58762 | ||||
| 2012.09.13 09:30:01 | 102 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61193 | 1.60790 | 1.62100 | 2012.09.13 09:30:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.09.13 15:31:01 | 103 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61176 | 2012.09.13 15:31:01 | filled | |||||
| 2012.09.27 08:00:01 | 104 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.62000 | 1.61551 | 1.63010 | 2012.09.27 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.09.27 14:01:01 | 105 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.62233 | 2012.09.27 14:01:01 | filled | |||||
| 2012.10.05 07:50:01 | 106 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61851 | 1.61420 | 1.62821 | 2012.10.05 07:50:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.10.05 13:51:01 | 107 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61999 | 2012.10.05 13:51:01 | filled | |||||
| 2012.12.04 09:35:01 | 108 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61231 | 1.60861 | 1.62063 | 2012.12.04 09:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.12.04 15:36:01 | 109 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.60905 | 2012.12.04 15:36:01 | filled | |||||
| 2012.12.14 09:05:01 | 110 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.61284 | 1.60890 | 1.62171 | 2012.12.14 09:05:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2012.12.14 15:06:01 | 111 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61264 | 2012.12.14 15:06:01 | filled | |||||
| 2013.01.14 08:55:01 | 112 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.61217 | 1.61706 | 1.60117 | 2013.01.14 08:55:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.01.14 14:56:01 | 113 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.60705 | 2013.01.14 14:56:01 | filled | |||||
| 2013.03.14 08:40:01 | 114 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.49377 | 1.48842 | 1.50581 | 2013.03.14 08:40:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.03.14 14:41:01 | 115 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.50216 | 2013.03.14 14:41:01 | filled | |||||
| 2013.03.29 09:45:01 | 116 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.51963 | 1.51495 | 1.53016 | 2013.03.29 09:45:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.03.29 15:46:01 | 117 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.51869 | 2013.03.29 15:46:01 | filled | |||||
| 2013.04.01 08:00:01 | 118 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.52066 | 1.51623 | 1.53063 | 2013.04.01 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.04.01 14:01:01 | 119 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.52142 | 2013.04.01 14:01:01 | filled | |||||
| 2013.04.05 08:40:01 | 120 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.52169 | 1.51627 | 1.53388 | 2013.04.05 08:40:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.04.05 14:41:01 | 121 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.53239 | 2013.04.05 14:41:01 | filled | |||||
| 2013.05.03 08:00:01 | 122 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.55322 | 1.55807 | 1.54231 | 2013.05.03 08:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.05.03 13:41:20 | 123 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.55807 | 2013.05.03 13:41:20 | filled | sl 1.55807 | ||||
| 2013.05.13 08:05:01 | 124 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.53596 | 1.54145 | 1.52361 | 2013.05.13 08:05:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.05.13 14:06:01 | 125 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.53479 | 2013.05.13 14:06:01 | filled | |||||
| 2013.05.14 08:35:01 | 126 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.53028 | 1.53537 | 1.51883 | 2013.05.14 08:35:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.05.14 14:36:01 | 127 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.52354 | 2013.05.14 14:36:01 | filled | |||||
| 2013.05.17 09:30:01 | 128 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.52297 | 1.52905 | 1.50929 | 2013.05.17 09:30:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.05.17 15:31:01 | 129 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.51715 | 2013.05.17 15:31:01 | filled | |||||
| 2013.05.20 10:00:01 | 130 | GBPUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 1.51909 | 1.52481 | 1.50622 | 2013.05.20 10:00:01 | filled | TWP ORB | ||
| 2013.05.20 16:01:01 | 131 | GBPUSD | buy | 1.21 / 1.21 | 1.52235 | 2013.05.20 16:01:01 | filled | |||||
